Pollepel Wintercup 2024-2025


EH 10 (tennis) B

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten Verschil in sets Verschil in tiebreak
1 Maarten Galdermans 31 11 1 4 2 4 0
2 Michiel Malfait 31 11 2 4 2 -1 0
3 Dries Jeurissen 31 11 3 4 2 -3 0
4 Jeroen Heremans 25 11 1 4 2 2 0
5 Jano Van den Heede 25 11 2 4 2 0 0
6 Jeroen Kiekens 25 11 3 4 2 -2 0
7 Karel-Jan Meert 19 11 1 4 2 2 0
8 Jeroen Erkens 19 11 2 4 2 -1 0 -24 0
9 Arne Dirckx 19 11 2 4 2 -1 0 -28 0
10 Robbe Frederickx 15 11
11 Ben Dredge 10 10 1 0 0 0 0 -100 0
12 Tim Van den Broeck 10 10 1 0 0 0 0 -104 0
13 Peter Jacobs 0 0

wedstrijden

Jeroen Heremans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12652 Peter Jacobs Jeroen Heremans vr 11-10-2024 17:00 T5 C0-6,1-6 
12697 Karel-Jan Meert Jeroen Heremans za 26-10-2024 09:30 T5 2-6,1-6 
12708 Maarten Galdermans Jeroen Heremans za 09-11-2024 20:00 T5 6-4,6-1 
12645 Robbe Frederickx Jeroen Heremans za 23-11-2024 20:00 T6 1-6,0-6 
12657 Tim Van den Broeck Jeroen Heremans za 07-12-2024 09:30 T5 0-6,1-6 
12687 Arne Dirckx Jeroen Heremans za 28-12-2024 11:00 T3 F0-6,0-6 
12642 Jeroen Kiekens Jeroen Heremans za 04-01-2025 11:00 T5 6-3,7-6 
12678 Dries Jeurissen Jeroen Heremans za 08-02-2025 09:30 T5 6-4,6-3 
12648 Jano Van den Heede Jeroen Heremans ma 17-02-2025 21:30 T4 1-6,6-7 
12670 Jeroen Erkens Jeroen Heremans za 22-02-2025 20:00 T6 3-6,1-6 
12643 Michiel Malfait Jeroen Heremans vr 07-03-2025 20:00 T5 6-2,6-1 
12663 Ben Dredge Jeroen Heremans     0-6,0-6 


Jeroen Kiekens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12717 Maarten Galdermans Jeroen Kiekens za 12-10-2024 17:30 T4 6-4,6-2 
12665 Ben Dredge Jeroen Kiekens za 19-10-2024 11:00 T5 0-6,4-6 
12661 Tim Van den Broeck Jeroen Kiekens za 26-10-2024 16:00 T2 1-6,0-6 
12644 Michiel Malfait Jeroen Kiekens vr 15-11-2024 21:30 T5 6-1,6-0 
12689 Arne Dirckx Jeroen Kiekens vr 29-11-2024 21:30 T2 4-6,2-6 
12650 Jano Van den Heede Jeroen Kiekens zo 15-12-2024 16:30 T3 6-3,6-3 
12654 Peter Jacobs Jeroen Kiekens zo 22-12-2024 17:30 T1 C5-7,1-6 
12642 Jeroen Kiekens Jeroen Heremans za 04-01-2025 11:00 T5 6-3,7-6 
12700 Karel-Jan Meert Jeroen Kiekens do 20-02-2025 22:00 T3 1-6,2-6 
12672 Jeroen Erkens Jeroen Kiekens za 22-02-2025 09:30 T5 2-6,1-6 
12646 Robbe Frederickx Jeroen Kiekens za 22-02-2025 17:30 T2 4-6,1-6 
12684 Dries Jeurissen Jeroen Kiekens za 08-03-2025 12:30 T5 6-1,6-3 


Michiel Malfait
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12659 Tim Van den Broeck Michiel Malfait za 12-10-2024 16:00 T3 1-6,0-6 
12653 Peter Jacobs Michiel Malfait vr 25-10-2024 21:00 T1 C2-6,3-6 
12677 Jeroen Erkens Michiel Malfait vr 01-11-2024 21:30 T2 4-6,0-6 
12644 Michiel Malfait Jeroen Kiekens vr 15-11-2024 21:30 T5 6-1,6-0 
12696 Arne Dirckx Michiel Malfait vr 13-12-2024 18:30 T6 2-6,2-6 
12712 Maarten Galdermans Michiel Malfait za 21-12-2024 15:30 T5 6-7,6-2,7-6 
12679 Dries Jeurissen Michiel Malfait vr 27-12-2024 18:30 T5 7-6,3-6,6-7 
12664 Ben Dredge Michiel Malfait vr 10-01-2025 21:30 T2 0-6,0-6 
12651 Jano Van den Heede Michiel Malfait vr 17-01-2025 17:00 T6 2-6,6-7 
12647 Robbe Frederickx Michiel Malfait vr 28-02-2025 21:30 T5 0-6,2-6 
12643 Michiel Malfait Jeroen Heremans vr 07-03-2025 20:00 T5 6-2,6-1 
12699 Karel-Jan Meert Michiel Malfait vr 21-03-2025 21:30 T5 1-6,4-6 


Robbe Frederickx
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12706 Karel-Jan Meert Robbe Frederickx za 19-10-2024 16:00 T4 6-2,6-1 
12691 Arne Dirckx Robbe Frederickx za 26-10-2024 19:00 T2 6-2,7-5 
12681 Dries Jeurissen Robbe Frederickx vr 01-11-2024 19:30 T1 6-2,6-0 
12649 Jano Van den Heede Robbe Frederickx di 05-11-2024 22:00 T1 6-1,6-2 
12710 Maarten Galdermans Robbe Frederickx za 23-11-2024 14:00 T5 6-3,6-0 
12645 Robbe Frederickx Jeroen Heremans za 23-11-2024 20:00 T6 1-6,0-6 
12673 Jeroen Erkens Robbe Frederickx vr 20-12-2024 21:30 T6 6-4,6-1 
12662 Tim Van den Broeck Robbe Frederickx za 18-01-2025 20:30 T2 1-6,1-6 
12646 Robbe Frederickx Jeroen Kiekens za 22-02-2025 17:30 T2 4-6,1-6 
12647 Robbe Frederickx Michiel Malfait vr 28-02-2025 21:30 T5 0-6,2-6 
12668 Ben Dredge Robbe Frederickx za 15-03-2025 20:30 T3 3-6,0-6 
12656 Peter Jacobs Robbe Frederickx      


Jano Van den Heede
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12649 Jano Van den Heede Robbe Frederickx di 05-11-2024 22:00 T1 6-1,6-2 
12698 Karel-Jan Meert Jano Van den Heede di 12-11-2024 22:00 T1 3-6,3-6 
12675 Jeroen Erkens Jano Van den Heede ma 25-11-2024 21:30 T4 4-6,3-6 
12650 Jano Van den Heede Jeroen Kiekens zo 15-12-2024 16:30 T3 6-3,6-3 
12669 Ben Dredge Jano Van den Heede za 28-12-2024 09:30 T2 4-6,4-6 
12660 Tim Van den Broeck Jano Van den Heede za 04-01-2025 09:30 T5 2-6,0-6 
12651 Jano Van den Heede Michiel Malfait vr 17-01-2025 17:00 T6 2-6,6-7 
12648 Jano Van den Heede Jeroen Heremans ma 17-02-2025 21:30 T4 1-6,6-7 
12711 Maarten Galdermans Jano Van den Heede za 22-02-2025 17:30 T4 6-1,6-3 
12693 Arne Dirckx Jano Van den Heede za 22-03-2025 14:30 T1 F0-6,0-6 
12682 Dries Jeurissen Jano Van den Heede zo 23-03-2025 15:00 T4 6-2,6-1 
12655 Peter Jacobs Jano Van den Heede      


Peter Jacobs
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12652 Peter Jacobs Jeroen Heremans vr 11-10-2024 17:00 T5 C0-6,1-6 
12653 Peter Jacobs Michiel Malfait vr 25-10-2024 21:00 T1 C2-6,3-6 
12704 Karel-Jan Meert Peter Jacobs zo 08-12-2024 17:30 T1 C7-6,6-7,6-7 
12671 Jeroen Erkens Peter Jacobs ma 09-12-2024 21:30 T4 C6-4,6-3 
12654 Peter Jacobs Jeroen Kiekens zo 22-12-2024 17:30 T1 C5-7,1-6 
12655 Peter Jacobs Jano Van den Heede      
12656 Peter Jacobs Robbe Frederickx      
12658 Tim Van den Broeck Peter Jacobs      
12666 Ben Dredge Peter Jacobs      
12683 Dries Jeurissen Peter Jacobs      
12694 Arne Dirckx Peter Jacobs      
12718 Maarten Galdermans Peter Jacobs      


Tim Van den Broeck
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12659 Tim Van den Broeck Michiel Malfait za 12-10-2024 16:00 T3 1-6,0-6 
12676 Jeroen Erkens Tim Van den Broeck vr 18-10-2024 21:30 T6 6-4,6-0 
12685 Dries Jeurissen Tim Van den Broeck zo 20-10-2024 12:00 T3 6-0,6-0 
12661 Tim Van den Broeck Jeroen Kiekens za 26-10-2024 16:00 T2 1-6,0-6 
12690 Arne Dirckx Tim Van den Broeck ma 11-11-2024 12:30 T2 6-2,6-2 
12657 Tim Van den Broeck Jeroen Heremans za 07-12-2024 09:30 T5 0-6,1-6 
12705 Karel-Jan Meert Tim Van den Broeck za 21-12-2024 16:00 T3 6-0,6-1 
12714 Maarten Galdermans Tim Van den Broeck vr 03-01-2025 18:30 T5 6-0,6-0 
12660 Tim Van den Broeck Jano Van den Heede za 04-01-2025 09:30 T5 2-6,0-6 
12662 Tim Van den Broeck Robbe Frederickx za 18-01-2025 20:30 T2 1-6,1-6 
12658 Tim Van den Broeck Peter Jacobs      
12667 Ben Dredge Tim Van den Broeck      


Ben Dredge
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12692 Arne Dirckx Ben Dredge vr 11-10-2024 22:30 T1 F6-0,6-0 
12665 Ben Dredge Jeroen Kiekens za 19-10-2024 11:00 T5 0-6,4-6 
12669 Ben Dredge Jano Van den Heede za 28-12-2024 09:30 T2 4-6,4-6 
12674 Jeroen Erkens Ben Dredge vr 03-01-2025 21:30 T6 6-0,6-1 
12664 Ben Dredge Michiel Malfait vr 10-01-2025 21:30 T2 0-6,0-6 
12707 Karel-Jan Meert Ben Dredge za 18-01-2025 20:30 T3 6-0,6-0 
12719 Maarten Galdermans Ben Dredge za 15-02-2025 18:30 T5 6-1,6-1 
12680 Dries Jeurissen Ben Dredge zo 23-02-2025 17:30 T1 6-1,6-1 
12668 Ben Dredge Robbe Frederickx za 15-03-2025 20:30 T3 3-6,0-6 
12663 Ben Dredge Jeroen Heremans     0-6,0-6 
12666 Ben Dredge Peter Jacobs      
12667 Ben Dredge Tim Van den Broeck      


Jeroen Erkens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12676 Jeroen Erkens Tim Van den Broeck vr 18-10-2024 21:30 T6 6-4,6-0 
12686 Dries Jeurissen Jeroen Erkens za 19-10-2024 17:30 T3 6-1,6-2 
12677 Jeroen Erkens Michiel Malfait vr 01-11-2024 21:30 T2 4-6,0-6 
12702 Karel-Jan Meert Jeroen Erkens vr 15-11-2024 21:30 T6 6-2,6-7,7-6 
12675 Jeroen Erkens Jano Van den Heede ma 25-11-2024 21:30 T4 4-6,3-6 
12716 Maarten Galdermans Jeroen Erkens za 07-12-2024 20:30 T1 6-1,6-1 
12671 Jeroen Erkens Peter Jacobs ma 09-12-2024 21:30 T4 C6-4,6-3 
12673 Jeroen Erkens Robbe Frederickx vr 20-12-2024 21:30 T6 6-4,6-1 
12674 Jeroen Erkens Ben Dredge vr 03-01-2025 21:30 T6 6-0,6-1 
12672 Jeroen Erkens Jeroen Kiekens za 22-02-2025 09:30 T5 2-6,1-6 
12670 Jeroen Erkens Jeroen Heremans za 22-02-2025 20:00 T6 3-6,1-6 
12695 Arne Dirckx Jeroen Erkens vr 07-03-2025 21:30 T5 2-6,7-5,6-7 


Dries Jeurissen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12686 Dries Jeurissen Jeroen Erkens za 19-10-2024 17:30 T3 6-1,6-2 
12685 Dries Jeurissen Tim Van den Broeck zo 20-10-2024 12:00 T3 6-0,6-0 
12681 Dries Jeurissen Robbe Frederickx vr 01-11-2024 19:30 T1 6-2,6-0 
12679 Dries Jeurissen Michiel Malfait vr 27-12-2024 18:30 T5 7-6,3-6,6-7 
12713 Maarten Galdermans Dries Jeurissen za 11-01-2025 17:30 T4 4-6,6-3,6-7 
12703 Karel-Jan Meert Dries Jeurissen za 11-01-2025 20:00 T6 3-6,5-7 
12688 Arne Dirckx Dries Jeurissen vr 07-02-2025 17:00 T6 3-6,3-6 
12678 Dries Jeurissen Jeroen Heremans za 08-02-2025 09:30 T5 6-4,6-3 
12680 Dries Jeurissen Ben Dredge zo 23-02-2025 17:30 T1 6-1,6-1 
12684 Dries Jeurissen Jeroen Kiekens za 08-03-2025 12:30 T5 6-1,6-3 
12682 Dries Jeurissen Jano Van den Heede zo 23-03-2025 15:00 T4 6-2,6-1 
12683 Dries Jeurissen Peter Jacobs      


Arne Dirckx
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12692 Arne Dirckx Ben Dredge vr 11-10-2024 22:30 T1 F6-0,6-0 
12691 Arne Dirckx Robbe Frederickx za 26-10-2024 19:00 T2 6-2,7-5 
12690 Arne Dirckx Tim Van den Broeck ma 11-11-2024 12:30 T2 6-2,6-2 
12689 Arne Dirckx Jeroen Kiekens vr 29-11-2024 21:30 T2 4-6,2-6 
12696 Arne Dirckx Michiel Malfait vr 13-12-2024 18:30 T6 2-6,2-6 
12687 Arne Dirckx Jeroen Heremans za 28-12-2024 11:00 T3 F0-6,0-6 
12709 Maarten Galdermans Arne Dirckx za 04-01-2025 15:30 T3 6-0,6-3 
12688 Arne Dirckx Dries Jeurissen vr 07-02-2025 17:00 T6 3-6,3-6 
12701 Karel-Jan Meert Arne Dirckx vr 07-02-2025 21:30 T6 6-2,1-6,6-7 
12695 Arne Dirckx Jeroen Erkens vr 07-03-2025 21:30 T5 2-6,7-5,6-7 
12693 Arne Dirckx Jano Van den Heede za 22-03-2025 14:30 T1 F0-6,0-6 
12694 Arne Dirckx Peter Jacobs      


Karel-Jan Meert
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12706 Karel-Jan Meert Robbe Frederickx za 19-10-2024 16:00 T4 6-2,6-1 
12697 Karel-Jan Meert Jeroen Heremans za 26-10-2024 09:30 T5 2-6,1-6 
12698 Karel-Jan Meert Jano Van den Heede di 12-11-2024 22:00 T1 3-6,3-6 
12702 Karel-Jan Meert Jeroen Erkens vr 15-11-2024 21:30 T6 6-2,6-7,7-6 
12715 Maarten Galdermans Karel-Jan Meert za 07-12-2024 15:30 T5 6-2,6-0 
12704 Karel-Jan Meert Peter Jacobs zo 08-12-2024 17:30 T1 C7-6,6-7,6-7 
12705 Karel-Jan Meert Tim Van den Broeck za 21-12-2024 16:00 T3 6-0,6-1 
12703 Karel-Jan Meert Dries Jeurissen za 11-01-2025 20:00 T6 3-6,5-7 
12707 Karel-Jan Meert Ben Dredge za 18-01-2025 20:30 T3 6-0,6-0 
12701 Karel-Jan Meert Arne Dirckx vr 07-02-2025 21:30 T6 6-2,1-6,6-7 
12700 Karel-Jan Meert Jeroen Kiekens do 20-02-2025 22:00 T3 1-6,2-6 
12699 Karel-Jan Meert Michiel Malfait vr 21-03-2025 21:30 T5 1-6,4-6 


Maarten Galdermans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
12717 Maarten Galdermans Jeroen Kiekens za 12-10-2024 17:30 T4 6-4,6-2 
12708 Maarten Galdermans Jeroen Heremans za 09-11-2024 20:00 T5 6-4,6-1 
12710 Maarten Galdermans Robbe Frederickx za 23-11-2024 14:00 T5 6-3,6-0 
12715 Maarten Galdermans Karel-Jan Meert za 07-12-2024 15:30 T5 6-2,6-0 
12716 Maarten Galdermans Jeroen Erkens za 07-12-2024 20:30 T1 6-1,6-1 
12712 Maarten Galdermans Michiel Malfait za 21-12-2024 15:30 T5 6-7,6-2,7-6 
12714 Maarten Galdermans Tim Van den Broeck vr 03-01-2025 18:30 T5 6-0,6-0 
12709 Maarten Galdermans Arne Dirckx za 04-01-2025 15:30 T3 6-0,6-3 
12713 Maarten Galdermans Dries Jeurissen za 11-01-2025 17:30 T4 4-6,6-3,6-7 
12719 Maarten Galdermans Ben Dredge za 15-02-2025 18:30 T5 6-1,6-1 
12711 Maarten Galdermans Jano Van den Heede za 22-02-2025 17:30 T4 6-1,6-3 
12718 Maarten Galdermans Peter Jacobs